2026年2月20日,IRCC 完成第 398轮 Express Entry 医护类定向(Healthcare and Social Services Occupations) 抽签:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 轮次 | 第 398 轮 |
| 抽签日期 | 2026 年 2 月 20 日 |
| 类别 | 医护及社会服务类(Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3) |
| 发出邀请数量 | 4,000 份 |
| 最低邀请 CRS 分 | 467 分 |
2025–2026年医护类定向抽签历史
| 轮次 | 日期 | 邀请数 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| #398 | 2026-02-20 | 4,000 | 467 |
| #385 | 2025-12-11 | 1,000 | 476 |
| 2025年多轮 | 2025-09-20 | 845(OINP) | 468–475 |
医护类 CBS 每3–6个月一轮,分数稳定在 467–476 区间,明显低于 CEC 普通轮的 507–511。
医护类 CBS 覆盖哪些职业?
医护类是覆盖最广的 CBS 定向之一,共涵盖 37个 NOC 职业代码,分为高技能和中技能:
高技能职业(TEER 1)
| 职业 | NOC |
|---|---|
| 临床医学专科医生 | 31100 |
| 外科医生 | 31101 |
| 全科医生 | 31102 |
| 药剂师 | 31120 |
| 注册护士 / 精神科护士 | 31301 |
| 执业护士 | 31302 |
| 社会工作者 | 41300 |
| 心理咨询师 | 41301 |
中技能职业(TEER 2/3)
| 职业 | NOC |
|---|---|
| 持证实用护士(LPN) | 32101 |
| 急救医疗技术员(EMT) | 32102 |
| 牙科卫生师 | 32111 |
| 医疗实验室技术员 | 32120 |
| 药房技术员 | 32124 |
| 按摩治疗师 | 32201 |
| 医疗助理 | 33101 |
| 护理助理 / 病人服务助理 | 33102 |
| 社区服务工作者 | 42201 |
33102(护理助理/病人服务助理) 是其中最易入行的岗位——大量 Long-term Care(长期护理院)和 Home Care(家庭护理)机构持续招人,部分PSW项目仅需6个月即可完成。
本地 College 快速拿资质路径
医护类移民的一大优势是可以在加拿大本地读 College 快速取得资质,一举两得:
| 课程 | 所在省份 | 时长 | 主要就业方向 | CBS 资格 NOC |
|---|---|---|---|---|
| PSW(个人支持工作者) | 安省/全国 | 6–8 个月 | 护理院、家庭护理 | 33102 ✓ |
| LPN(持证实用护士) | 全国 | 2 年 | 医院、诊所 | 32101 ✓ |
| 药房技术员 | 全国 | 1–2 年 | 药房 | 32124 ✓ |
| 医疗助理(Medical Assistant) | BC/安省等 | 1 年 | 诊所、医院 | 33101 ✓ |
| 牙科卫生师(Dental Hygiene) | 全国 | 2–3 年 | 牙科诊所 | 32111 ✓ |
策略建议:在读 College 期间(持学签)积累 Co-op 工作经验 → 毕业后持 PGWP → 继续积累至 12 个月 → 进入 EE 池等待医护类 CBS 邀请。
双 CBS 资格的额外优势
部分职业同时满足医护类和其他 CBS 的资格,可以同时在多个定向通道候选:
- LPN/注册护士 → 医护类 ✓ + 可能符合 STEM 部分职业
- PSW/社区服务工作者 → 医护类 ✓ + 教育类(特殊教育辅助人员)✓
- 早教工作者(ECE) → 教育类 CBS ✓ + 符合医护类的辅助服务 ✓
拥有双 CBS 资格意味着您在多个定向通道中均有机会,获邀概率倍增。